- Propozice
- Trasy
- Seznam přihlášených
- Výsledky
Živé Sokolovsko z.s. a město Habartov Vás srdečně zvou na 5. ročník hobby triatlonu. Závod pro jednotlivce i týmy.
Doprovodný dětský běžecký závod 1,3 km.
Plavání cca 250 m, horské kolo cca 10 km, běh cca 3 km
Místo konání: Inline dráha Habartov
Kdy: neděle 23. srpna 2020; prezentace od 09:30 hod., start dětského závodu v 10:15 hod., start triatlonu v 11:00 hod.
Závody (kategorie):
Jednotlivci: muži, ženy, děti do 15 let - se souhlasem zákonného zástupce
Týmy - 2-3 členné (jedna kategorie týmy - v případě velkého počtu týmů budou kategorie rozděleny zvlášť na muže, ženy a mixy)
Dětský běh (dle účasti dětí bude v případě větší účasti rozdělen dětský závod na věkové kategorie) - 1,3 km
Startovné:
Jednotlivci: 100,- při platbě předem na účet, 200,- na místě.
Tým: 250,- při platbě předem na účet, 400,- na místě.
Dětský běžecký závod: zdarma.
Pokyny pro platbu startovného Vám přijdou e-mailem po odeslání přihlášky (uhrazené startovné bude označeno v seznamu přihlášených závodníků).
Ve startovném: WC, měřený čas a online výsledky (časomíra sokotime.cz), drobné občerstvení (voda, kola, čaj, ovoce), button na památku, perníková medaile pro každého, diplom ke stažení.
Pro vítěze - medaile, diplom, ceny dle možností sponzorů.
Každý závodník běží na vlastní odpovědnost, dle svých zdravotních, fyzických a psychických možností.
Podpisem při registraci dává souhlas Živému Sokolovsku se zveřejněním osobních údajů a fotografií (výsledky, medializace, FB a web Živého Sokolovska).
Těšíme se na Vás
Dotazy na zivesokolovsko@gmail.com nebo 724965650 - Iveta
Závod | Jméno | Příjmení | Pohlaví | Ročník | Klub / město | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Jednotlivci | Pavel | Škola | Muž | 1986 | Plzeň | ano |
Jednotlivci | Martin | Blažek | Muž | 1977 | Rorace Team Pyšely | ano |
Jednotlivci | Olda | Dvořák | Muž | 1952 | Triatlet K.Vary | ano |
Jednotlivci | Jana | Šplinarová | Žena | 1964 | Slovan KV | ano |
Jednotlivci | Jiří | Thán | Muž | 1989 | Oskar Team Sokolov | |
Jednotlivci | Jan | Blažek | Muž | 2007 | RoRace Team Pyšely | ano |
Jednotlivci | Matěj | Blažek | Muž | 2007 | RoRace Team Pyšely | ano |
Jednotlivci | Jana | Šípová | Žena | 1991 | Stráž nad Ohří | ano |
Jednotlivci | Irena | Šípová | Žena | 1962 | ACES Team K.V. | |
Jednotlivci | Ondřej | Mertl | Muž | 1983 | Bez pedálů | ano |
Jednotlivci | Michal | Havlíček | Muž | 1971 | ACES Team K.Vary | ano |
Jednotlivci | Věra | Pravcová | Žena | 1974 | Šneci v běhu | ano |
Jednotlivci | Kamila | Mikšovská | Žena | 1972 | Karlovy Vary | ano |
Jednotlivci | Michaela | Zdešková | Žena | 1994 | Karlovy Vary | |
Jednotlivci | Marie | Kozáková | Žena | 1998 | Pomezí nad Ohří | ano |
Jednotlivci | Michal | Landiga | Muž | 1957 | Slávia K.Vary | |
Jednotlivci | Jiří | Škrabánek | Muž | 1983 | Cheb | ano |
Jednotlivci | Ondřej | Hejzek | Muž | 1999 | Františkovy Lázně | ano |
Jednotlivci | Laura | Splitková | Žena | 1995 | Klášterec nad Ohří | ano |
Jednotlivci | Ludmila | Rusňáková | Žena | 1962 | Chomutov | ano |
Jednotlivci | Otakar | Hůrka | Muž | 1976 | Bike a běh Ostrov | ano |
Jednotlivci | Jakub | Odl | Muž | 1989 | KOME Klub Kraslice | ano |
Jednotlivci | Hana | Odlová | Žena | 1992 | KOME Klub Kraslice | ano |
Jednotlivci | Jana | Čočková | Žena | 1976 | Bike a běh Ostrov | ano |
Jednotlivci | Martin | Kňava | Muž | 1983 | Bike a běh Ostrov | ano |
Jednotlivci | Lukáš | Hamata | Muž | 2005 | Triatlet Karlovy Vary | ano |
Jednotlivci | Marek | Macháček | Muž | 1976 | Triatket KV | ano |
Jednotlivci | Eva | Fousová | Žena | 1982 | Ostrov | ano |
Dětský běh | Jan Vendelín | Cupal | Muž | 2013 | Habartov | zdarma |
Dětský běh | Eliška | Fistrová | Žena | 2009 | Střela Žebrák | zdarma |
Jednotlivci | antonin | futera | Muž | 1982 | cheb | ano |
Dětský běh | Jakub | Korellus | Muž | 2011 | Triatlet Karlovy Vary | zdarma |
Jednotlivci | Klára | Vaňková | Žena | 1998 | Hazlov | ano |
Jednotlivci | Pavel | Kuzma | Muž | 1981 | Mazda Algon Plus Auto Pro cycling team | ano |
Jednotlivci | Andrea | Švecová | Žena | 2005 | Triatlon Plzeň | ano |
Jednotlivci | Jiří | Svoboda | Muž | 1994 | CK Team bike Březová | ano |
Dětský běh | Antonín | Laslop | Muž | 2016 | Krajková | zdarma |
Jednotlivci | Stanislav | Novotný | Muž | 1972 | Rozběháme Karlovy Vary | ano |
Jednotlivci | Lukáš | Hrnčíř | Muž | 1979 | Wolfnet | ano |
Jednotlivci | Jindřiška | Plášilová | Žena | 1975 | Kraslice | ano |
Jednotlivci | Lukáš | Trapp | Muž | 1989 | Vý/iron Man | ano |
Jednotlivci | Jan | Kropacek | Muž | 1973 | Wolfnet.cz | ano |
Jednotlivci | Damaris | Kolaříková | Žena | 1994 | Nejdek | ano |
Jednotlivci | Adéla | Novotná | Žena | 2001 | TJ Sokol Maxičky | ano |
Jednotlivci | Tomáš | Filipčík | Muž | 1987 | Karlovy Vary | ano |
Jednotlivci | Martin | Nosek | Muž | 2004 | TAP | ano |
Jednotlivci | Martina | Štěpánková | Žena | 1977 | Jirkov | ano |
Jednotlivci | Magdaléna | Marešová | Žena | 2006 | Triatlon Plzeň | |
Jednotlivci | Petra | Marešová | Žena | 1979 | Litice | |
Jednotlivci | Jan | Děbnár | Muž | 1972 | JK Racing | |
Jednotlivci | Josef | Děbnár | Muž | 2006 | SK plavání Sokolov | ano |
Jednotlivci | Jana | Děbnárová | Žena | 2003 | SK plavání Sokolov | ano |
Jednotlivci | Jana | Novotná | Žena | 1973 | Chomutov | ano |
Jednotlivci | Kateřina | Jungmannová | Žena | 2008 | Triatlet Karlovy Vary | |
Jednotlivci | Petr | Krupička | Muž | 1978 | Jirkov | |
Jednotlivci | Janan | Jiříková | Žena | 1977 | Bosák Race | ano |
Jednotlivci | Tomáš | Cintl | Muž | 1968 | AC Malá Hleďsebe | ano |
Jednotlivci | Jan | Přáda | Muž | 1955 | Ostrov | ano |
Jednotlivci | Petr | Strnad | Muž | 1982 | Sokolov | ano |
Jednotlivci | Radka | Janátová | Žena | 1976 | Šindelová | |
Jednotlivci | Vítek | Brožek | Muž | 1999 | Hroznětín | |
Jednotlivci | Luděk | Dlouhý | Muž | 1978 | Sokolov | |
Dětský běh | Petr Egon | Rosenkranz | Muž | 2011 | Sokolov | zdarma |
Jednotlivci | Jiří | Hajný | Muž | 1996 | Wrestling Nejdek | |
Jednotlivci | Lubomír | Bašus | Muž | 1984 | Kolová | |
Jednotlivci | Pavel | Makoň | Muž | 1978 | Sokolov | |
Jednotlivci | Michaela | Vagingerová | Žena | 1987 | Slavia Karlovy Vary |
Tým | Plavání | Kolo | Běh | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|
MCB Sokolov | Zuzana Kodlová | Josef Kodl | Jan Kodl | ano |
ACES Karlovy Vary | Martina Vltavská | Marcel Vltavský | Radek Homola | ano |
Running slushí | Milan Kršík | Antonín Laslop | Marie Kršíková | ano |
„Hlavně přežít“ | Šárka Běhounkova | Pavlína Běhounkova | Kateřina Herinková | ano |
Bendíci | Drahomíra Bendová | Vladimír Benda | Vladimír Benda | ano |
INVALIDI | Eva Bendová | Vladimír Benda | Karel Benda | ano |
To nejlepší nakonec | Silvie Fišerová | Lukáš Cupal | Rudolf Fišer | ano |
Korellusovi z Triatletu | Lukáš Korellus | Petr Korellus | Markéta Korellusová | ano |
Bobíci | Robert Miskolczi | Pavel Krčmařík | Petr dlouhý | ano |
XXM LENOŠI | Josef Bíma | Martin Holeček | Pavel Pergl | ano |
DožeňTO – Sokolov | Jiří Hájek | Pavel Novotný | Jan Sokol | ano |
New Roll Runners | Zdeněk Borský | Tomýk Tvaroužek | Jana Pavlinská | ano |
Bludičky | Viktorie Volná | Magdaléna Mašková | Adéla Brabencová | ano |
„zase čtvrty“ | Lenka Kuklová | Zdenĕk Chvátal | Michal Salaba | ano |
Lázenáci | Michaela Černá | Katerina Hermanová | Luboš Veselovsky | ano |
Canicross Karlovy Vary | Tomáš Lang | David Langer | Tereza Langerová | ano |
ŠAK Chodov | Radka Kvasničková | Martin Horváth | Dominik Kvasnička | ano |
Kachničky | Jana Galánová | Markéta Prokešová | Marie Vostřáková | ano |
TJ Baník Krásno | Jindřich Stuchl | Jiří Debnár | Tomáš Masopust | |
Canicross Karlovy Vary mladí | Annette Prokešová | Renata Polachová | Tomáš Vorlík | ano |
BAF team | Artur Dariusz Regieta | Zdeněk Borský sr. | Filip Riedl |
Změny / opravu údajů nám napište na zivesokolovsko@gmail.com